ÓÃ;¼°Ìص㣺
2BEϵÁÐË®»·Õæ¿Õ±Ã¼°Ñ¹Ëõ»ú£¬ÊÇÎÒ³§ÔÚ¶àÄê¿ÆÑгɹûºÍÉú²ú¾ÑéµÄ»ù´¡ÉÏ£¬½áºÏ¹ú¼ÊͬÀà²úÆ·ÏȽø¼¼Êõ£¬ÑÐÖÆ¿ª·¢µÄ¸ßЧ½ÚÄܲúÆ·¡£Í¨³£ÓÃÓÚ³éÎü²»º¬¹ÌÌå¿ÅÁ££¬²»ÈÜÓÚË®£¬ÎÞ¸¯Ê´ÐÔµÄÆøÌ壬ÒÔ±ãÔÚÃܱÕÈÝÆ÷ÖÐÐγÉÕæ¿ÕºÍѹÁ¦¡£Í¨¹ý¸Ä±ä¹ýÁ÷¼þ²ÄÁÏ£¬Òà¿ÉÓÃÓÚ³éÎü¸¯Ê´ÆøÌå»òÒÔ¸¯Ê´ÐÔÒºÌå×ö¹¤×÷Òº¡£¹ã·ºÓÃÓÚÔìÖ½¡¢»¯¹¤¡¢Ê¯»¯¡¢ÇṤ¡¢ÖÆÒ©¡¢Ê³Æ·¡¢Ò±½ð¡¢½¨²Ä¡¢Ê¯Æ÷¡¢Ï´Ãº¡¢Ñ¡¿ó¡¢»¯·ÊµÈÐÐÒµ¡£
±¾ÏµÁбòÉÓõ¥¼¶µ¥×÷ÓõĽṹÐÎʽ£¬¾ßÓнṹ¼òµ¥£¬Î¬ÐÞ·½±ã£¬ÔËÐпɿ¿£¬¸ßЧ½ÚÄܵÄÓŵ㣬²¢ÄÜÊÊÓ¦ÅÅË®Á¿´ó£¬Ôغɳå»÷²¨¶¯µÈ¶ñÁÓ¹¤¿ö¡£2BEϵÁÐÕæ¿Õ±ÃµÄÅÅÆøÏµÍ³²ÉÓöÀÌØµÄ¾ÛËÄ·úÒÒÏ©·§°å½á¹¹£¨ÔË®»·±ÃΪÇò·§½á¹¹£©¡£·§°å¸²¸ÇÔÚÆ½Ô²ÅÌÍâ²àµÄÅÅÆø¿×ÉÏ£¬²¢ÓÉÆäÁíÒ»²àµÄ²»Ðâ¸Öµ²°å¶¨Î»£¬´Ë·§°åËæÈë¿ÚѹÁ¦µÄ±ä»¯¶ø¸Ä±äÆäÍäÇú³Ì¶È£¬Ê¹µÃ±ÃËͽéÖÊÔÚ´ïµ½Èë¿ÚѹÁ¦Ê±¼´¿ÉÅųö±ÃÍâ¡£¸Ã½á¹¹±ÜÃâÁËÕæ¿ÕϵͳÖеĹýѹËõ£¬¿ÉÒÔ×Ô¶¯µ÷ÕûÅÅÆøÃæ»ý½µµÍÄÜÁ¿ÏûºÄ£¬´Ó¶ø´ïµ½×î¼ÑµÄÔËÐÐЧÂÊ¡£
ÎÒÃǶÔÓڹؼü²¿Î»£¬Èç·ÖÅä°å£¬Ò¶ÂֺͱÃÖá½øÐÐÁËϵͳÓÅ»¯Éè¼Æ£¬¼ò»¯Á˽ṹ£¬Ìá¸ßÁËÐÔÄÜ£¬ÊµÏÖ½ÚÄÜ£¬²ÉÓú¸½ÓÒ¶ÂÖ£¬Ò¶Æ¬Ò»´Î³åѹ¡¢³ÉÐÍ£¬ÐÍÏߺÏÀí£»ÂÖì°È«²¿¼Ó¹¤£¬´Ó¸ù±¾ÉϽâ¾öÁ˶¯Æ½ºâÎÊÌâ¡£Ò¶ÂÖÓë±ÃÖá²ÉÓÃÈÈ×°¹ýÓ¯ÅäºÏ£¬ÐÔÄܿɿ¿£¬ÔËתƽÎÈ¡£Ò¶ÂÖº¸½Óºó£¬ÕûÌåÔËÐÐÁ¼ºÃµÄÈÈ´¦Àí£¬Ò¶Æ¬¾ßÓÐÁ¼ºÃµÄÈÍÐÔ£¬Ê¹Ò¶Æ¬µÄ¿¹³å»÷£¬¿¹ÕÛÍäÄÜÁ¦µÃÒÔ¸ù±¾±£Ö¤£¬ÄÜÊÊÓ¦ÔØºÉ³å»÷²¨¶¯µÄ¶ñÁÓ¹¤¿ö¡£2BEϵÁбã¬×Ô´øÆøË®·ÖÀëÆ÷£¬¶àλÖÃÉèÓÐÅÅÆø¿Ú£¬±Ã¸ÇÉèÓÐÅÅÆø·§¼ìÐÞ´°¿Ú£¬Ò¶ÂÖÓë·ÖÅä°å¼ä϶ͨ¹ý¶¨Î»ÖáÁ½¶Ëѹ¸Çµ÷Õû£¬°²×°Ê¹Ó÷½±ã£¬²Ù×÷¼òµ¥£¬±ãÓÚάÐÞ¡£
ÎÒ³§Õæ¿Õ±ÃÔÚ³ö³§Ç°¾ù¾¼ì²âÖÐÐÄ£¬Ñϸñ¼ì²é²âÊÔ£¬ÐÔÄÜÓÅÔ½¿É¿¿ÄÍÓá£
Ó¦Óãº
¡¡ ¡ôÎ²Æø/»ð¾æÆø»ØÊÕ¡ôPVC×°ÖÃÖеÄVCM»ØÊÕ¡ôÑ»·ÆøÑ¹Ëõ¡ô¾Ûõ¥Éú²ú¡ôÒºÂÈÉú²ú
¡ô±äѹÎü¸½(PSA)¡ôÕæ¿Õ½á¾§¡¢¹ýÂË¡ôÔÓͼõѹÕôÁóÖеÄËþ¶¥Õæ¿Õϵͳ
¡ôÒÒȲ¡¢ÇâÆøµÈÒ×ȼÒ×±¬ÆøÌåѹËõ¡ôÂÈÆøµÈÓж¾¡¢¸¯Ê´ÐÔÆøÌåѹËõ¡ô¸÷ÖÖÎïÁϵÄÕæ¿ÕÊäËÍ
Ë®»·Õæ¿Õ±ÃÐͺűíʾ·½·¨
2BEϵÁбõÄÐͺÅÒÔ8¸öλµÄÎÄ×Ö£¨×Öĸ£©ºÍÊý×Ö×éºÏ±íʾ£¬±ê¼ÇÈçÏ£º
2BE1-- <1><2> <3>-<4>
ÆäÖУº2BE1Ϊµ¥¼¶Ë®»·Õæ¿Õ±ÃϵÁÐÃû³Æ,1´ú±í2BE¸ßÕæ¿ÕϵÁУ»
<1><2>±íʾҶÂÖÃûÒå°ë¾¶cm
<3>±íʾҶÂÖÃûÒå¿í¾¶±È´úºÅ,¾ßÌåΪ£º1--B(¿í)/D£¨Ö±¾¶£©=0.5£»2--B/D=0.75;3--B/D=1;5--B/D=1.2;
<4>±íʾÎüÈëѹÁ¦´úºÅ£¬¾ßÌ壺0--´ú±í¼«ÏÞÕæ¿ÕΪ33hpa;1--´ú±í¼«ÏÞÕæ¿ÕΪ160hpa£»
ÐͺÅʾÀý£º¡°2BE1-403-0¡±ÎªÒ¶ÂÖÃûÒåÖ±¾¶800©L£¬¿í¾¶±È1£¬×îµÍÊÕÈë¾ø¶ÔѹÁ¦¿É´ï33hPaµÄµ¥¼¶Ë®»·Õæ¿Õ±Ã,Ò²¿É¼Ç×÷£º2BE1-403£¨ÒòΪ2BE1ϵÁм«ÏÞÕæ¿Õ¾ÍÊÇ33hpa,2BE3¼«ÏÞÕæ¿Õ160hpa£¬Òò´Ë<4>´ËÏîÒ»°ãºöÂÔ²»¼Ó±ê×¢£©
2BE1ϵÁÐË®»·Õæ¿Õ±ÃÐÔÄÜ±í£¨¸½Ñ¹Ëõ»úÐÔÄÜÇúÏߣ©
µã»÷¸÷ÐͺÅÐÔÄÜÇúÏßÓдóͼÁ´½Ó£¬Í¼Æ¬´ò¿ª±È½ÏÂý£¬ÇëÄÍÐĵȴý
ÐͺŠ| תËÙ £¨´«¶¯·½Ê½£© r/min | ÖṦÂÊ kW | ÅäÓõç»ú 380V | ¼«ÏÞÕæ¿Õ¶Èhpa £¨±íѹ£© | ×î´ó³éÆøËÙÂÊ¡¡ | ±ÃÍ·ÖØ kg |
m3/h | m3/min |
2BE1-102 Õæ¿Õ±ÃÇúÏß | 1450£¨Ö±Áª£© 1750£¨Æ¤´ø£© | 6.0 8.0 | Y132M-4-7.5 Y160M-4-11 | 33hpa (-0.097MPa) | 246 290 | 4.1 4.8 | 110 |
2BE1-103 Õæ¿Õ±ÃÇúÏß | 1450£¨Ö±Áª£© 1750£¨Æ¤´ø£© | 8.2 11.1 | Y160M-4-11 Y160L-4-15 | 33hpa (-0.097MPa) | 340 412 | 5.7 6.9 | 125 |
2BE1-152 Õæ¿Õ±ÃÇúÏß | 1450£¨Ö±Áª£© 1625£¨Æ¤´ø£© 1750£¨Æ¤´ø£© | 12.5 15.0 17.2 | Y160L-4-15 Y180M-4-18.5 Y180L-4-22 | 33hpa (-0.097MPa) | 450 510 535 | 7.5 8.5 8.9 | 175 |
2BE1-153 Õæ¿Õ±ÃÇúÏß ¡¡ ¸½£º101-153ѹËõ»úÇúÏß | 1450£¨Ö±Áª£© 1100£¨Æ¤´ø£© 1300£¨Æ¤´ø£© 1620£¨Æ¤´ø£© 1750£¨Æ¤´ø£© | 16.3 10.6 13.4 19.6 22.3 | Y180M-4-18.5 Y160L-4-15 Y180M-4-18.5 Y180L-4-22 Y200L-4-30 | 33hpa (-0.097MPa) | 600 445 535 648 700 | 10.0 7.4 8.9 10.8 11.7 | 200 |
2BE1-202 Õæ¿Õ±ÃÇúÏß ¡¡ ¸½£ºÑ¹Ëõ»úÇúÏß | 980£¨Ö±Áª£© 790£¨Æ¤´ø£© 880£¨Æ¤´ø£© 1100£¨Æ¤´ø£© 1170£¨Æ¤´ø£© 1300£¨Æ¤´ø£© | 18.2 13.4 16.3 23.8 25.7 30 | Y200L2-6-22 Y180M-4-18.5 Y180M-4-18.5 Y200L-4-30 Y200L-4-30 Y225S-4-37 | 33hpa (-0.097MPa) | 750 590 670 860 888 950 | 12.5 9.8 11.2 14.3 14.8 15.8 | 440 |
2BE1-203 Õæ¿Õ±ÃÇúÏß ¡¡ ¸½£ºÑ¹Ëõ»úÇúÏß | 980£¨Ö±Áª£© 790£¨Æ¤´ø£© 880£¨Æ¤´ø£© 1100£¨Æ¤´ø£© 1170£¨Æ¤´ø£© 1300£¨Æ¤´ø£© | 29.5 21.2 24.8 33 38 42 | Y250M-6-37 Y200L-4-30 Y200L-4-30 Y225M-4-45 Y225M-4-45 Y250M-4-55 | 33hpa (-0.097MPa) | 1080 870 980 1210 1320 1390 | 18 14.5 16.3 20.2 22.0 23.2 | 520 |
2BE1-252 Õæ¿Õ±ÃÇúÏß ¡¡ ¸½£ºÑ¹Ëõ»úÇúÏß | 740£¨Ö±Áª£© 565£¨Æ¤´ø£© 660£¨Æ¤´ø£© 835£¨Æ¤´ø£© 885£¨Æ¤´ø£© 938£¨Æ¤´ø£© | 38 23.7 31.8 45 54 60 | Y280M-8-45 Y200L-4-30 Y225S-4-37 Y250M-4-55 Y280S-4-75 Y280S-4-75 | 33hpa (-0.097MPa) | 1700 1200 1500 1770 2000 2100 | 28.3 20.0 25.0 29.5 33.3 35.0 | 880 |
2BE1-253 Õæ¿Õ±ÃÇúÏß ¡¡ ¸½£ºÑ¹Ëõ»úÇúÏß | 740£¨Ö±Áª£© 565£¨Æ¤´ø£© 660£¨Æ¤´ø£© 740£¨Æ¤´ø£© 792£¨Æ¤´ø£© 820£¨Æ¤´ø£© 880£¨Æ¤´ø£© 940£¨Æ¤´ø£© | 54 37.2 45 50.8 60 68 75.1 88 | Y315M-8-75 Y225M-4-45 Y250M-4-55 Y280S-4-75 Y280S-4-75 Y280M-4-75 Y280M-4-90 Y315S-4-110 | 33hpa (-0.097MPa) | 2450 1690 2100 2340 2560 2640 2780 3050 | 40.8 28.2 35 39 42.7 44 46.3 50.8 | 930 |
2BE1-303 Õæ¿Õ±ÃÇúÏß ¸½£ºÑ¹Ëõ»úÇúÏß | 740£¨Ö±Áª£© 590£¨Ö±Áª£© 466£¨Æ¤´ø£© 530£¨Æ¤´ø£© 583£¨Æ¤´ø£© 660£¨Æ¤´ø£© 740£¨Æ¤´ø£© | 98 65.5 48 58 64 79.8 100 | Y315L2-8-110 Y315L2-10-75 Y250M-4-55 Y280S-4-75 Y280S-4-75 Y280M-4-90 Y315S-4-110 | 33hpa (-0.097MPa) | 4000 3200 2520 2820 3100 3550 3840 | 66.7 53.3 42 47 51.7 59.2 64 | 1700 |
2BE1-305 Õæ¿Õ±ÃÇúÏß ¸½£ºÑ¹Ëõ»úÇúÏß | 740£¨Ö±Áª£© 590£¨Ö±Áª£© 490£¨Æ¤´ø£© 530£¨Æ¤´ø£© 583£¨Æ¤´ø£© 660£¨Æ¤´ø£© 740£¨Æ¤´ø£© | 108 70 55 61 68 90 110 | Y355M1-8-132 Y355M1-10-90 Y280S-4-75 Y280S-4-75 Y280M-4-90 Y315S-4-110 Y315M-4-132 | 33hpa (-0.097MPa) | 4520 3750 3150 3380 3700 4090 4550 | 75.3 62.5 52.5 56.4 61.2 68.1 75.8 | 1820 |
2BE1-353 Õæ¿Õ±ÃÇúÏß ¸½£ºÑ¹Ëõ»úÇúÏß | 590£¨Ö±Áª£© 390£¨Æ¤´ø£© 415£¨Æ¤´ø£© 460£¨Æ¤´ø£© 530£¨Æ¤´ø£© 580£¨Æ¤´ø£© 620£¨Æ¤´ø£© 660£¨Æ¤´ø£© | 121 63 69 79 96 115 134 152 | Y355L2-10-160 Y280S-4-75 Y280M-4-90 Y280M-4-90 Y315S-4-110 Y315M-4-132 Y315L1-4-160 Y315L2-4-185 | 33hpa (-0.097MPa) | 5300 3580 3700 4100 4620 5160 5500 5850 | 88.3 59.7 61.7 68.3 77.0 86 91.7 97.5 | 2300 |
2BE1-355 Õæ¿Õ±ÃÇúÏß ¸½£ºÑ¹Ëõ»úÇúÏß | 590£¨Ö±Áª£© 390£¨Æ¤´ø£© 420£¨Æ¤´ø£© 464£¨Æ¤´ø£© 523£¨Æ¤´ø£© 590£¨Æ¤´ø£© 620£¨Æ¤´ø£© 660£¨Æ¤´ø£© | 136 75 80.8 95 113 136 147 182 | Y355L2-10-160 Y280M-4-90 Y280M-4-90 Y315S-4-110 Y315M-4-132 Y315L1-4-160 Y315L2-4-185 Y315L2-4-200 | 33hpa (-0.097MPa) | 5700 4180 4260 4850 5230 6000 6350 6510 | 95 69.7 71 80.8 87.1 100 105 109 | 2450 |
2BE1-403 Õæ¿Õ±ÃÇúÏß ¸½£ºÑ¹Ëõ»úÇúÏß | 330£¨Æ¤´ø£© 372£¨Æ¤´ø£© 420£¨Æ¤´ø£© 472£¨Æ¤´ø£© 530£¨Æ¤´ø£© | 98 110 131 160 213 | Y315M-4-132 Y315M-4-132 Y315L1-4-160 Y315L2-4-200 Y355M2-4-250 | 33hpa (-0.097MPa) | 4860 5400 6470 7380 8100 | 81 90 107.8 123.0 135.0 | 3750 |
2BE1-405 Õæ¿Õ±ÃÇúÏß ¸½£ºÑ¹Ëõ»úÇúÏß | 330£¨Æ¤´ø£© 372£¨Æ¤´ø£© 420£¨Æ¤´ø£© 472£¨Æ¤´ø£© 530£¨Æ¤´ø£© | 100 118 140 170 216 | Y315M-4-132 Y315L1-4-160 Y315L2-4-185 Y315L2-4-200 Y355M2-4-250 | 33hpa (-0.097MPa) | 6000 6700 7500 8350 9450 | 100.0 111.7 125.0 139.2 157.5 | 3900 |
×¢£º1¡¢2BE1ϵÁм«ÏÞÕæ¿ÕΪ33hpa£¨=-735mmhg=-0.097Mpa=33mbar£©¡£1hpa=1mbar,1mmhg=133.3 Pa¡£
2¡¢±íÖÐËùÁÐÆøÁ¿Îª×î´ó³éÆøÁ¿£¬Êµ¼Ê³éÆøËÙÂÊËæÎüÈëѹÁ¦¶ø±ä»¯£¬ÔÚÑ¡ÐÍʱӦ¸ù¾Ý¾ßÌ幤¿öѹÁ¦µã²ÎÕÕ¡°ÐÔÄÜÇúÏß¡±Ñ¡ÐÍ¡£
3¡¢ÉÏÊöÕæ¿Õ±ÃËùÁеç»ú¹¦ÂÊ¿ÉÔÚ´ó¶à¹¤¿öϹ¤×÷¡£ÈçÅÅÆø¿ÚѹÁ¦½Ï¸ß£¨±íѹ0.04~0.12MPa£©£¬Ó¦ÏàÓ¦¼Ó´óµç»ú¹¦ÂÊ£¬×÷ΪҺ»·Ñ¹Ëõ»úʹÓᣱ¾±íÒ²Ìí¼ÓÁËÏàÓ¦ÐͺűÃ×÷ΪѹËõ»úʹÓÃʱµÄÐÔÄÜÇúÏߣ¬ÈçÓдËÀ๤¿ö¿É²ÎÕÕ¸ÃϵÁÐÇúÏßÑ¡ÐÍ¡£¡¡¡¡
ÍâÐνṹͼ(102~253)
